
2012-2014
بی ام و X1 کوچکترین SUV ب ام و بوده که البته ابعاد جمع جور و طراحی نسبتا جذاب آن، طرفداران بیشتری را نسبت به مدل X3 به سمت خود جذب کرده است و در میان خانمها محبوبیت ویژهای دارد. سواری این مدل نسبتا نرم و دلپذیر بوده اما فضای کابین آن، خصوصا در ردیف عقب، اندکی محدود و کوچک است. سطح تجهیزات و امکانات رفاهی این مدل نسبت به سری 3 پایین تر بوده و در مدلهای پایه چندان رضایتبخش نیست اما مدلهای فول آپشن آن به عنوان یک کراس اوور کوچک شهری، تا حد زیادی رضایت شما را جلب خواهد کرد.
ب ام و x1 به عنوان کراس اور شهری مصرف سوخت خیلی پایینی دارد همراه با رعایت استاندارد یورو6
در مدلهای ایکس درایو. شاهد فرمان پذیری و کشش مناسب خودرو هستیم .
هزینه نگهداری مناسب تر نسبت به دیگر محصولات ب ام و
نقاط منفی ب ام وx1
سواری خشک از خصوصیات بیشتر ب ام و ها است
استفاده از پلاستیک در برخی از جاهای کابین ب ام و x1 جالب نیست !
ما ب ام و X1 را به آن دسته از خریدارانی پیشنهاد می کنیم که صرفا به دنبال اسم برند ب ام و می باشند چراکه ازین آلمانیه نحیف انتظار بالایی نمیرود و کیفیت سواری آن در حد و اندازه کره ایی ها می باشد ولی با قیمت سه برابر آن ها به هر حال این سری از ب ام و برای پر کردن سبد محصولات ب ام و می باشد خیلی رویش حساب نکنید نکته جالب اینکه این سری ازمحصولات ایکس ب ام و تنها سری می باشد که در بازار آمریکا تولید نمی شود .
| مدل | 28i xDrive |
|---|---|
| کلاس | شاسی بلند جمع و جور |
| گیربکس | 8 دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
| محور متحرک | دو دیفرانسیل (AWD) |
| تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ | 4 خطی / 16 |
| حجم موتور سی سی | 245/5000 |
| قدرت(اسب بخار/دور در دقیقه) | 350/1250 |
| گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه) | 240 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 6,4 |
| شتاب 0 تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 7,8 |
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1545/1798/4477 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1670 |
| مشخصات تایر | 225/50R17 |
| مصرف ترکیبی(لیتر) | 6,4 |
| استاندارد الایندگی | یورو 6 |
| حجم مخزن سوخت(لیتر) | 63 |
| کیسه هوا | راننده / سرنشین جلو / جانبی / پرده ای |
| سیستم های ترمز و پایداری | جلو و عقب دیسکی / DSC - ABS - DTC - BA / xDrive |
| سیستم های امنیتی | دزدگیر / استارت و ورود بدون کلید |
| سیستم های فرمان و هدایت | سنسور سرعت / گرمایش غربیلک فرمان |
| سیستم تهویه مطبوع | کنترل اتوماتیک دوگانه |
| سیستم صوتی تصویری و مالتی مدیا | نمایشگر / نویگیشن / بلوتوث / اتصال تلفن همراه / ورودی USB / اتصال ipod |
| سیستم صندلی | تنظیم برقی صندلی های جلو با حافظه / گرم کن صندلی های جلو |
| سیستم اینه و شیشه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرم کن / آینه تاشو برقی / شیشه های دودی عقب |
| سیستم روشنایی | روشن و خاموش شدن اتوماتیک چراغ ها / چرخش نور در پیچ / تنظیم اتوماتیک بازه نور / شستشو چراغ های جلو |
| سایر امکانات | سنسور پارک / دوربین دید عقب / سیستم کمک پارک / سنسور باران / کروز کنترل هوشمند |
نظرات درمورد ب ام و X1(0 نظر)
دیدگاه
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید