قیمت روز خودرو
آخرین به روز رسانی : چهارشنبه، ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ ، ۱۹:۳۸:۴۷
ایران خودرو
24 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| پژو 207 اتوماتیک | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۳۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲٬۵۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۸۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱٬۸۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲٬۰۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱٬۵۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵٬۷۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۳۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲٬۵۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲٬۰۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱٬۵۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ری را | ۳٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲٬۰۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱٬۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱٬۹۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱٬۹۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴٬۰۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| وانت آریسان | ۱٬۵۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۷۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سایپا
30 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| اطلس G | ۱٬۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱٬۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اطلس S | ۱٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | --- |
| پارس نوآ | ۲٬۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵٬۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۶۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵٬۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | --- | ۱٬۵۵۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | --- |
| روئوه ERX5 | ۴٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| زامیاد اکستند EX | ۱٬۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱٬۱۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۳۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱٬۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۴۷٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا S | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| ساینا دوگانه سوز | ۱٬۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| سهند S | ۱٬۳۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۳۸٬۵۸۸٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲٬۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کارون | ۲٬۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کوییک GX | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۰٬۷۵۹٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱٬۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۲۵٬۹۱۱٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱٬۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۹۷٬۸۳۱٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱٬۲۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک S | ۱٬۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۹٬۵۱۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
بهمن موتور
9 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| اینوی هیبریدی | ۳٬۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رسپکت (نیو) | ۳٬۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۸۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شوال H6 | ۵٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۸۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۷۷٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۴۶۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مزدا3 | ۷٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۱۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۰٬۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۴۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۷٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۱٬۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کرمان موتور
9 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| بک X3 | ۲٬۸۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جک J4 | ۲٬۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جک SR3 | --- | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| جک SR6 | ۵٬۰۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کیامسی J7 | ۴٬۶۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۹۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کیامسی T8 | ۵٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کیامسی T9 | ۶٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کیامسی X5 | ۴٬۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کیامسی ایگل | ۲٬۳۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
مدیران خودرو
19 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| x5 | --- | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| X55 پرو | ۳٬۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| X77 (الیت) | ۵٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| آریزو 8 (Z8) | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| آریزو M5 | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| اکستریم QX | ۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۲۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۶٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۶۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۷٬۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۹۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | --- | ۶٬۰۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| تیگو 9 (F9) | ۹٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۹۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| فونیکس FX | ۵٬۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۹۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۵٬۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| فونیکس FX برقی | ۴٬۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۷۰۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | --- |
سایر شرکت ها
14 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| بایک X55 | --- | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بیجینگ U5 | ۳٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| پیکاپ مکسوس H | --- | ۴٬۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| تیسان S05 | ۳٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| تیگارد X35+ | ۳٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| فردا 511 | ۲٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| فردا SX5 | ۳٬۵۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۳٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| لاماری هیبرید | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| لاماکو فلو | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| لوکانو L7 | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۹٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |


