قیمت روز خودرو
آخرین به روز رسانی : پنجشنبه، ۸ مرداد ۱۴۰۵ ، ۱۳:۴۳:۳۷
ایران خودرو
24 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| پژو 207 اتوماتیک | ۲٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۳۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲٬۷۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۸۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱٬۸۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۶۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲٬۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲٬۰۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۸٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱٬۶۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۳۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲٬۸۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲٬۵۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲٬۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲٬۰۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱٬۶۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ری را | ۳٬۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲٬۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱٬۹۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴٬۸۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴٬۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| وانت آریسان | ۱٬۶۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۷۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | --- |
سایپا
30 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| اطلس G | ۱٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ | --- |
| اطلس GL | ۱٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اطلس S | ۱٬۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ | --- |
| اطلس اتوماتیک | ۲٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | --- |
| پارس نوآ | ۲٬۱۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۵۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴٬۲۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| چانگان CS55 | ۵٬۷۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۶۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | --- | ۱٬۵۵۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | --- |
| روئوه ERX5 | ۴٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| زامیاد اکستند EX | ۱٬۸۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱٬۹۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱٬۱۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱٬۱۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا S | ۱٬۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| ساینا دوگانه سوز | ۱٬۳۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۸٬۵۱۵٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| سهند S | ۱٬۳۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۳۸٬۵۸۸٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲٬۰۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ | --- |
| شاهین GL | ۱٬۹۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲٬۲۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ | --- |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲٬۶۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کارون | ۲٬۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کوییک GX | ۱٬۲۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۰٬۷۵۹٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱٬۲۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۲۵٬۹۱۱٬۰۰۰ | --- |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۹۷٬۸۳۱٬۰۰۰ | --- |
| کوییک RS | ۱٬۲۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک S | ۱٬۲۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۹٬۵۱۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
بهمن موتور
10 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| اینوی هیبریدی | ۳٬۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| رسپکت (نیو) | ۳٬۸۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۸۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شوال H6 | ۵٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۸۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۷۷٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶٬۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۴۶۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۲٬۵۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| مزدا3 | ۷٬۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۱۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۴۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۷٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ون اینرودز | ۱٬۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کرمان موتور
9 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| بک X3 | ۲٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| جک J4 | ۲٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| جک SR3 | --- | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| جک SR6 | ۵٬۰۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کیامسی J7 | ۴٬۶۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۹۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کیامسی T8 | ۵٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کیامسی T9 | ۶٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کیامسی X5 | ۴٬۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کیامسی ایگل | ۲٬۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
مدیران خودرو
19 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| x5 | --- | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| X55 پرو | ۳٬۸۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| X77 (الیت) | ۵٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| آریزو 8 (Z8) | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| آریزو M5 | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| اکستریم QX | ۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۲۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۵٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| اکستریم TX | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۶۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸٬۰۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۹۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | --- | ۶٬۰۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| تیگو 9 (F9) | ۹٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۹۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| فونیکس FX | ۵٬۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۹۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۵٬۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| فونیکس FX برقی | ۴٬۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۷۰۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | --- |
سایر شرکت ها
14 مدل
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| بایک X55 | --- | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بیجینگ U5 | ۳٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| پیکاپ مکسوس H | --- | ۴٬۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| تیسان S05 | ۳٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| تیگارد X35+ | ۳٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| فردا 511 | ۲٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
| فردا SX5 | ۳٬۵۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۳٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| لاماری هیبرید | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| لاماکو فلو | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| لوکانو L7 | ۶٬۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| لوکانو L8 | ۹٬۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |


