آخرین به روز رسانی : 1405/08/04 11:13:12
حسب دستور مقام قضایی قیمت بازار خودروها موقتا غیرفعال می باشد.ایران خودرو
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
آریسان 2,1405 | ۲٬۰۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
آریسان 2,ارتقا یافته -,1404 | --- | --- | --- |
آریسان 2,مالتی مدیا,1405 | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207,TU3,1404 | --- | --- | --- |
پژو 207,TU3,1405 | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207,اتوماتیک TU5P,1405 | ۲٬۱۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207,اتوماتیک TU5P,ارتقایافته -,1404 | --- | --- | --- |
پژو 207,پانوراما اتوماتیک TU5P,ارتقا یافته -,1404 | --- | --- | --- |
پژو 207,پانوراما اتوماتیک TU5P,ارتقا,1405 | ۲٬۱۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207,پانوراما دنده ای TU5P,رینگ آلومینیومی,1404 | --- | --- | --- |
پژو 207,پانوراما دنده ای TU5P,رینگ آلومینیومی,1405 | ۱٬۹۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207,پانوراما دنده ای TU5P,رینگ فولادی,1404 | --- | --- | --- |
پژو 207,پانوراما دنده ای TU5P,رینگ فولادی,1405 | ۱٬۸۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207,دنده ای TU5,فرمان هیدرولیک,1404 | --- | --- | --- |
پژو 207,دنده ای TU5P,1404 | --- | --- | --- |
پژو 207,دنده ای TU5P,1405 | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207,دنده ای TU5P,فرمان برقی,1405 | ۱٬۸۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
تارا اتوماتیک V4,EF7P توربو,1405 | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
تارا اتوماتیک V4,TU5P ال ایکس,1404 | --- | --- | --- |
تارا اتوماتیک V4,TU5P ال ایکس,1405 | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
تارا دنده ای V1 پلاس,6 سرعته,1404 | --- | --- | --- |
تارا دنده ای V1 پلاس,6 سرعته,1405 | ۲٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
دانگ فنگ E70 ، ظرفیت 110 کیلووات 2023 | --- | --- | --- |
دنا پلاس EF7,اتوماتیک توربو آپشنال,1404 | --- | --- | --- |
دنا پلاس EF7,اتوماتیک توربو آپشنال,1405 | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
دنا پلاس EF7P,6 دنده,رینگ آلومینیومی,1404 | --- | --- | --- |
دنا پلاس EF7P,6 دنده,رینگ آلومینیومی,1405 | ۲٬۱۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
دنا پلاس EF7P,6 دنده,رینگ فولادی,1404 | --- | --- | --- |
دنا پلاس EF7P,6 دنده,رینگ فولادی,1405 | ۲٬۰۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
رانا پلاس,موتور TU5 پلاس,1404 | --- | --- | --- |
رانا پلاس,موتور TU5 پلاس,1405 | ۱٬۵۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
رانا پلاس,موتور TU5 پلاس,ترمزدیسکی,1405 | ۱٬۶۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
رانا پلاس,موتور TU5,ارتقا یافته -,1404 | --- | --- | --- |
ری را 1.7 لیتر توربو,6 سرعته اتوماتیک,1404 | --- | --- | --- |
ری را 1.7 لیتر توربو,6 سرعته اتوماتیک,1405 | --- | --- | --- |
سمند سورن,پلاس EF7 دوگانه سوز,,1404 | --- | --- | --- |
سمند سورن,پلاس EF7 دوگانه سوز,100 لیتری,1404 | --- | --- | --- |
سمند سورن,پلاس EF7 دوگانه سوز,100 لیتری,1405 | ۱٬۸۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سمند سورن,پلاس EF7 دوگانه سوز,75 لیتری,1405 | ۱٬۹۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سمند سورن,پلاس TU5P,1405 | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سمند سورن,پلاس TU5P,با فرمان برقی و رینگ آلومینیومی,1405 | --- | --- | --- |
سمند سورن,پلاس TU5P,با فرمان هیدرولیک,1405 | --- | --- | --- |
سمند سورن,پلاس XU7P بنزینی,1404 | --- | --- | --- |
سمند سورن,پلاس XU7P بنزینی,1405 | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سمند سورن,پلاس XU7P بنزینی,با رینگ آلومینیومی,1405 | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
شاین مکس هیبرید,1.5 لیتر توربو,ایران خودرو,2023 | --- | --- | --- |
شاین مکس,1.5 لیتر توربو,ایران خودرو,2023 | --- | --- | --- |
شوال 6HEV,1.5 لیتر توربو,1405 | --- | --- | --- |
لونا GRE ظرفیت 110 کیلووات 2024 | --- | --- | --- |
هایما 7X,1.6 لیتر توربو,ایران خودرو,1404 | --- | --- | --- |
هایما 7X,1.6 لیتر توربو,ایران خودرو,1405 | --- | --- | --- |
هایما 8S,1405 | --- | --- | --- |
هایما 8S,ایران خودرو,1404 | --- | --- | --- |
هایما S5 پرو,1.5 لیتر توربو,1404 | --- | --- | --- |
هایما S5 پرو,1.5 لیتر توربو,1405 | --- | --- | --- |
هایما S5,6 سرعته اتوماتیک,ایران خودرو,1404 | --- | --- | --- |
هایما S7,1.5 لیتر توربو پرو,1404 | --- | --- | --- |
هایما S7,1.5 لیتر توربو پرو,1405 | --- | --- | --- |
سایپا
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
CS 35 پلاس,تیپ 3,2024 | --- | --- | --- |
CS 55 پلاس,1.5 لیتر توربو,2024 | --- | --- | --- |
CS 55 پلاس,1.5 لیتر توربو,2025 | ۵٬۸۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۸۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
CS 55 پلاس,1.5 لیتر توربو,2026 | --- | --- | --- |
اطلس اتوماتیک,E پلاس,1404 | --- | --- | --- |
اطلس اتوماتیک,E پلاس,1405 | ۱٬۴۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
اطلس دنده ای,تیپ G,1404 | --- | --- | --- |
اطلس دنده ای,تیپ G,1405 | ۱٬۱۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
اطلس دنده ای,تیپ GL,1404 | --- | --- | --- |
اطلس دنده ای,تیپ GL,1405 | ۱٬۱۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
اطلس دنده ای,تیپ S,1404 | --- | --- | --- |
اطلس دنده ای,تیپ S,1405 | ۱٬۰۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
ایدو EV460,120 کیلووات,2024 | --- | --- | --- |
پراید 151,GX,1404 | --- | --- | --- |
پراید 151,GX,1405 | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پراید 151,GX,لاینر,1404 | --- | --- | --- |
پراید 151,GX,لاینر,1405 | ۱٬۲۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
چانگان CS35 پلاس مونتاژ (سایپا 421P),1.4 لیتر توربو,1404 | --- | --- | --- |
چانگان CS35 پلاس مونتاژ (سایپا 421P),1.4 لیتر توربو,1405 | --- | --- | --- |
چانگان CS55 پلاس مونتاژ (سایپا 441P),1.5 لیتر توربو,1404 | --- | --- | --- |
چانگان CS55 پلاس مونتاژ (سایپا 441P),1.5 لیتر توربو,1405 | --- | --- | --- |
ساینا GXL دنده ای,دوگانه سوز,دوگانه سوز,1404 | --- | --- | --- |
ساینا GXL دنده ای,دوگانه سوز,دوگانه سوز,1405 | --- | --- | --- |
ساینا S,دنده ای بنزینی,1405 | --- | --- | --- |
ساینا S,دنده ای بنزینی,استاندارد 85 گانه -,1404 | --- | --- | --- |
سهند S دنده ای,بنزینی,1404 | --- | --- | --- |
سهند S دنده ای,بنزینی,1405 | ۱٬۰۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سهند S دنده ای,دوگانه سوز,1405 | --- | --- | --- |
سهند پلاس اتوماتیک E,تیپ 3,1404 | --- | --- | --- |
سیتروئن C3 XR,تیپ V1,1404 | --- | --- | --- |
سیتروئن C3 XR,تیپ V1,1405 | ۳٬۳۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
شاهین G دنده ای,ESC -,1404 | --- | --- | --- |
شاهین G دنده ای,ESC -,1405 | --- | --- | --- |
شاهین GL دنده ای,ESC,1404 | --- | --- | --- |
شاهین GL دنده ای,ESC,1405 | --- | --- | --- |
شاهین اتوماتیک CVT,تیپ G,,1404 | --- | --- | --- |
شاهین اتوماتیک CVT,تیپ G,,1405 | ۱٬۵۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
شاهین اتوماتیک CVT,تیپ GL,1405 | --- | --- | --- |
شاهین پلاس اتوماتیک AT,تیپ G,1404 | --- | --- | --- |
شاهین پلاس اتوماتیک AT,تیپ G,1405 | ۱٬۸۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
شاهین پلاس اتوماتیک AT,تیپ GL,1405 | --- | --- | --- |
کوییک GX,L دنده ای,ESC -,1404 | --- | --- | --- |
کوییک GX,L دنده ای,ESC,1405 | ۱٬۰۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کوییک GXR,L دنده ای,ESC با رینگ آلومینیومی,1404 | --- | --- | --- |
کوییک GXR,L دنده ای,ESC با رینگ آلومینیومی,1405 | --- | --- | --- |
کوییک GXR,L دنده ای,ESC با رینگ فولادی,1404 | --- | --- | --- |
کوییک GXR,L دنده ای,رینگ فولادی,1405 | --- | --- | --- |
کوییک SR,دنده ای,استاندارد 85گانه -,1404 | --- | --- | --- |
کوییک SR,دنده ای,استاندارد 85گانه -,1405 | ۱٬۰۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کوییک دنده ای S,1405 | ۱٬۰۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کوییک دنده ای S,استاندارد 85 گانه -,1404 | --- | --- | --- |
کرمان موتور
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
eJ7,پلاس,2024 | --- | --- | --- |
جک جی 4,خودرو داخلی - کرمان موتور,1404 | --- | --- | --- |
جک جی 4,خودرو داخلی - کرمان موتور,1405 | --- | --- | --- |
کونا,2.0 لیتر,کرمان موتور,2025 | --- | --- | --- |
کونا,2.0 لیتر,کرمان موتور,2026 | --- | --- | --- |
کی ام سی A5,1.5 لیتر توربو,1404 | --- | --- | --- |
کی ام سی J7,کرمان خودرو,1404 | --- | --- | --- |
کی ام سی J7,کرمان خودرو,1405 | --- | --- | --- |
کی ام سی SR3,1.6 لیتر,1404 | --- | --- | --- |
کی ام سی SR3,1.6 لیتر,1405 | --- | --- | --- |
کی ام سی SR6,1.5 لیتر توربو,1404 | --- | --- | --- |
کی ام سی T8,کرمان موتور,1404 | --- | --- | --- |
کی ام سی T8,کرمان موتور,1405 | --- | --- | --- |
کی ام سی T9,2 لیتر توربو,کرمان موتور,1404 | --- | --- | --- |
کی ام سی T9,2 لیتر توربو,کرمان موتور,1405 | --- | --- | --- |
کی ام سی X5,1.5 لیتر توربو,کرمان موتور,1404 | --- | --- | --- |
کی ام سی X5,1.5 لیتر توربو,کرمان موتور,1405 | --- | --- | --- |
کی ام سی ایگل,1.5 لیتر,1404 | --- | --- | --- |
کی ام سی ایگل,1.5 لیتر,1405 | ۲٬۵۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
بهمن موتور
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
H6 HEV,1.5 لیتر توربو,2024 | --- | --- | --- |
H6 HEV,1.5 لیتر توربو,2025 | --- | --- | --- |
H9,آپشنال,2026 | ۱۴٬۰۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
اینرودز C35,1404 | --- | --- | --- |
اینرودز C35,1405 | --- | --- | --- |
اینوی هیبرید,1.5 لیتر,1405 | ۳٬۳۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
دیگنیتی پرایم,بهمن موتور,1404 | --- | --- | --- |
دیگنیتی پرستیژ,بهمن موتور,1404 | --- | --- | --- |
ریسپکت پرایم,تیپ 2 نیوفیس,1404 | --- | --- | --- |
ریسپکت پرایم,تیپ 2 نیوفیس,1405 | ۳٬۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
ریسپکت پرایم,تیپ 2,تیپ 2,1404 | --- | --- | --- |
شوال 6HEV,1.5 لیتر توربو,1405 | --- | --- | --- |
فیدلیتی الیت,تیپ 1 پنج نفره,1404 | --- | --- | --- |
فیدلیتی الیت,تیپ 1 پنج نفره,1405 | --- | --- | --- |
فیدلیتی الیت,تیپ 2 هفت نفره,1404 | --- | --- | --- |
فیدلیتی الیت,تیپ 2 هفت نفره,1405 | ۶٬۴۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۴۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
فیدلیتی پرستیژ,تیپ 2 هفت نفره,1404 | --- | --- | --- |
فیدلیتی پرستیژ,تیپ 2 هفت نفره,1405 | --- | --- | --- |
کاپرا B تک کابین,2.0 لیتر دنده ای,1404 | --- | --- | --- |
کاپرا B تک کابین,2.0 لیتر دنده ای,1405 | --- | --- | --- |
کاپرا B دو کابین,2.0 لیتر دنده ای,1404 | --- | --- | --- |
مدیران خودرو
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
FX EV,150 کیلو وات,2025 | --- | --- | --- |
FX EV,150 کیلو وات,2026 | ۶٬۸۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۸۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
اکستریم LX (SX),1.6 لیتر توربو,1404 | --- | --- | --- |
اکستریم LX (SX),1.6 لیتر توربو,1405 | ۶٬۲۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
اکستریم TXL (TX),2.0 لیتر توربو,1404 | --- | --- | --- |
اکستریم TXL (TX),2.0 لیتر توربو,1405 | --- | --- | --- |
اکستریم VX (QX),2.0 لیتر توربو,1404 | --- | --- | --- |
اکستریم VX (QX),2.0 لیتر توربو,1405 | ۹٬۴۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۴۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
ام وی ام M5 پرو,1.5 لیتر توربو,1404 | --- | --- | --- |
ام وی ام X22 PRO,دنده ای,1404 | --- | --- | --- |
ام وی ام X33 کراس,اتوماتیک,1405 | ۳٬۰۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
ام وی ام X33 کراس,اتوماتیک,مدیران خودرو,1404 | --- | --- | --- |
ام وی ام X5,1.5 لیتر توربو,1404 | --- | --- | --- |
ام وی ام X55 PRO,IE,1405 | --- | --- | --- |
ام وی ام X55 PRO,IE,مدیران خودرو,1404 | --- | --- | --- |
ام وی ام X77,الیت,1404 | --- | --- | --- |
ام وی ام X77,الیت,1405 | ۴٬۳۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
چری آریزو 5T اسپرت FL,IE,مدیران خودرو,1404 | --- | --- | --- |
فونیکس F9,2.0 لیتر توربو,1404 | --- | --- | --- |
فونیکس F9,2.0 لیتر توربو,1405 | --- | --- | --- |
فونیکس FX,پریمیوم AWD,مدیران خودرو,1404 | --- | --- | --- |
فونیکس FX,پریمیوم FWD,مدیران خودرو,1404 | --- | --- | --- |
فونیکس FX,پریمیوم FWD,مدیران خودرو,1405 | ۵٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
فونیکس آریزو 6 پرو,مدیران خودرو,1404 | --- | --- | --- |
فونیکس آریزو 6 جی تی (Z6 GT),اکسلنت,1405 | ۴٬۳۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
فونیکس آریزو 6 جی تی (Z6 GT),اکسلنت,مدیران خودرو,1404 | --- | --- | --- |
فونیکس آریزو 8 (Z8),اکسلنت,مدیران خودرو,1404 | --- | --- | --- |
فونیکس آریزو 8 (Z8),اکسلنت,مدیران خودرو,1405 | ۶٬۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
فونیکس آریزو 8 هیبرید (Z8 PHEV),1.5 لیتر توربو,1404 | --- | --- | --- |
فونیکس تیگو 7 پرو مکس (F7),1.6 لیتر توربو 2WD,1404 | --- | --- | --- |
فونیکس تیگو 7 پرو مکس (F7),1.6 لیتر توربو AWD,1404 | --- | --- | --- |
فونیکس تیگو 7 پرو مکس (F7),1.6 لیتر توربو AWD,1405 | ۵٬۵۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
فونیکس تیگو 7 پرو هیبرید (F7),e پلاس,مدیران خودرو,1404 | --- | --- | --- |
فونیکس تیگو 7 پرو هیبرید (F7),e پلاس,مدیران خودرو,1405 | ۵٬۵۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
فونیکس تیگو 7 پرو,پریمیوم,مدیران خودرو,1404 | --- | --- | --- |
فونیکس تیگو 7 پرو,پریمیوم,مدیران خودرو,1405 | --- | --- | --- |
فونیکس تیگو 8 پرو مکس (F8),IE,1405 | ۷٬۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
فونیکس تیگو 8 پرو مکس (F8),IE,مدیران خودرو,1404 | --- | --- | --- |
فونیکس تیگو 8 پرو هیبرید (F8),e پلاس,مدیران خودرو,1404 | --- | --- | --- |
زامیاد
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
اکستند EX,بنزینی,1404 | --- | --- | --- |
اکستند EX,بنزینی,1405 | ۲٬۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
اکستند EX,دوگانه سوز,1404 | --- | --- | --- |
اکستند EX,دوگانه سوز,1405 | ۲٬۳۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پادرا پلاس,بنزینی,1405 | --- | --- | --- |
پادرا پلاس,دوگانه سوز,سایپا,1405 | --- | --- | --- |