آخرین به روز رسانی : 1405/08/22 14:13:41
حسب دستور مقام قضایی قیمت بازار خودروها موقتا غیرفعال می باشد.ایران خودرو
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
آریسان 2,1405 | ۲٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
آریسان 2,ارتقا یافته -,1404 | ۲٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
آریسان 2,مالتی مدیا,1405 | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207,TU3,1404 | ۲٬۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
پژو 207,TU3,1405 | ۲٬۶۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207,اتوماتیک TU5P,1405 | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207,اتوماتیک TU5P,ارتقایافته -,1404 | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
پژو 207,پانوراما اتوماتیک TU5P,ارتقا یافته -,1404 | ۴٬۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
پژو 207,پانوراما اتوماتیک TU5P,ارتقا,1405 | ۴٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207,پانوراما دنده ای TU5P,رینگ آلومینیومی,1404 | ۳٬۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
پژو 207,پانوراما دنده ای TU5P,رینگ آلومینیومی,1405 | ۳٬۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207,پانوراما دنده ای TU5P,رینگ فولادی,1404 | ۳٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
پژو 207,پانوراما دنده ای TU5P,رینگ فولادی,1405 | ۳٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207,دنده ای TU5,فرمان هیدرولیک,1404 | ۲٬۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
پژو 207,دنده ای TU5P,1404 | ۲٬۹۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
پژو 207,دنده ای TU5P,1405 | ۲٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو 207,دنده ای TU5P,فرمان برقی,1405 | ۳٬۰۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
تارا اتوماتیک V4,EF7P توربو,1405 | ۴٬۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
تارا اتوماتیک V4,TU5P ال ایکس,1404 | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
تارا اتوماتیک V4,TU5P ال ایکس,1405 | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
تارا دنده ای V1 پلاس,6 سرعته,1404 | ۳٬۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
تارا دنده ای V1 پلاس,6 سرعته,1405 | ۳٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
دانگ فنگ E70 ، ظرفیت 110 کیلووات 2023 | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
دنا پلاس EF7,اتوماتیک توربو آپشنال,1404 | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
دنا پلاس EF7,اتوماتیک توربو آپشنال,1405 | ۴٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
دنا پلاس EF7P,6 دنده,رینگ آلومینیومی,1404 | ۳٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
دنا پلاس EF7P,6 دنده,رینگ آلومینیومی,1405 | ۳٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
دنا پلاس EF7P,6 دنده,رینگ فولادی,1404 | ۳٬۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
دنا پلاس EF7P,6 دنده,رینگ فولادی,1405 | ۳٬۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
رانا پلاس,موتور TU5 پلاس,1404 | ۲٬۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
رانا پلاس,موتور TU5 پلاس,1405 | ۲٬۴۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
رانا پلاس,موتور TU5 پلاس,ترمزدیسکی,1405 | ۲٬۵۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
رانا پلاس,موتور TU5,ارتقا یافته -,1404 | ۲٬۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
ری را 1.7 لیتر توربو,6 سرعته اتوماتیک,1404 | ۵٬۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
ری را 1.7 لیتر توربو,6 سرعته اتوماتیک,1405 | ۵٬۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
سمند سورن,پلاس EF7 دوگانه سوز,,1404 | ۲٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
سمند سورن,پلاس EF7 دوگانه سوز,100 لیتری,1404 | ۳٬۰۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
سمند سورن,پلاس EF7 دوگانه سوز,100 لیتری,1405 | ۳٬۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سمند سورن,پلاس EF7 دوگانه سوز,75 لیتری,1405 | ۳٬۰۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سمند سورن,پلاس TU5P,1405 | ۳٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سمند سورن,پلاس TU5P,با فرمان برقی و رینگ آلومینیومی,1405 | ۱٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
سمند سورن,پلاس TU5P,با فرمان هیدرولیک,1405 | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
سمند سورن,پلاس XU7P بنزینی,1404 | ۲٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
سمند سورن,پلاس XU7P بنزینی,1405 | ۲٬۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سمند سورن,پلاس XU7P بنزینی,با رینگ آلومینیومی,1405 | ۲٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
شاین مکس هیبرید,1.5 لیتر توربو,ایران خودرو,2023 | ۷٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
شاین مکس,1.5 لیتر توربو,ایران خودرو,2023 | ۷٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
شوال 6HEV,1.5 لیتر توربو,1405 | ۱۰٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
لونا GRE ظرفیت 110 کیلووات 2024 | ۵٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
هایما 7X,1.6 لیتر توربو,ایران خودرو,1404 | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
هایما 7X,1.6 لیتر توربو,ایران خودرو,1405 | ۷٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
هایما 8S,1405 | ۸٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
هایما 8S,ایران خودرو,1404 | ۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
هایما S5 پرو,1.5 لیتر توربو,1404 | ۶٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
هایما S5 پرو,1.5 لیتر توربو,1405 | ۶٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
هایما S5,6 سرعته اتوماتیک,ایران خودرو,1404 | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
هایما S7,1.5 لیتر توربو پرو,1404 | ۷٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
هایما S7,1.5 لیتر توربو پرو,1405 | ۷٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
سایپا
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
CS 35 پلاس,تیپ 3,2024 | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
CS 55 پلاس,1.5 لیتر توربو,2024 | ۸٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
CS 55 پلاس,1.5 لیتر توربو,2025 | ۹٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
CS 55 پلاس,1.5 لیتر توربو,2026 | ۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
اطلس اتوماتیک,E پلاس,1404 | ۳٬۰۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
اطلس اتوماتیک,E پلاس,1405 | ۳٬۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
اطلس دنده ای,تیپ G,1404 | ۲٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
اطلس دنده ای,تیپ G,1405 | ۲٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
اطلس دنده ای,تیپ GL,1404 | ۲٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
اطلس دنده ای,تیپ GL,1405 | ۲٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
اطلس دنده ای,تیپ S,1404 | ۱٬۸۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
اطلس دنده ای,تیپ S,1405 | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
ایدو EV460,120 کیلووات,2024 | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
پراید 151,GX,1404 | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
پراید 151,GX,1405 | ۱٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پراید 151,GX,لاینر,1404 | ۱٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
پراید 151,GX,لاینر,1405 | ۱٬۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
چانگان CS35 پلاس مونتاژ (سایپا 421P),1.4 لیتر توربو,1404 | ۷٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
چانگان CS35 پلاس مونتاژ (سایپا 421P),1.4 لیتر توربو,1405 | ۷٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
چانگان CS55 پلاس مونتاژ (سایپا 441P),1.5 لیتر توربو,1404 | ۸٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
چانگان CS55 پلاس مونتاژ (سایپا 441P),1.5 لیتر توربو,1405 | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
ساینا GXL دنده ای,دوگانه سوز,دوگانه سوز,1404 | ۲٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
ساینا GXL دنده ای,دوگانه سوز,دوگانه سوز,1405 | ۲٬۰۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
ساینا S,دنده ای بنزینی,1405 | ۱٬۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
ساینا S,دنده ای بنزینی,استاندارد 85 گانه -,1404 | ۱٬۷۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
سهند S دنده ای,بنزینی,1404 | ۱٬۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
سهند S دنده ای,بنزینی,1405 | ۱٬۹۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سهند S دنده ای,دوگانه سوز,1405 | ۱٬۱۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
سهند پلاس اتوماتیک E,تیپ 3,1404 | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
سیتروئن C3 XR,تیپ V1,1404 | ۵٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
سیتروئن C3 XR,تیپ V1,1405 | ۵٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
شاهین G دنده ای,ESC -,1404 | ۳٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
شاهین G دنده ای,ESC -,1405 | ۳٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
شاهین GL دنده ای,ESC,1404 | ۲٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
شاهین GL دنده ای,ESC,1405 | ۲٬۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
شاهین اتوماتیک CVT,تیپ G,,1404 | ۳٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
شاهین اتوماتیک CVT,تیپ G,,1405 | ۳٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
شاهین اتوماتیک CVT,تیپ GL,1405 | ۱٬۵۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
شاهین پلاس اتوماتیک AT,تیپ G,1404 | ۴٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
شاهین پلاس اتوماتیک AT,تیپ G,1405 | ۴٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
شاهین پلاس اتوماتیک AT,تیپ GL,1405 | ۱٬۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کوییک GX,L دنده ای,ESC -,1404 | ۱٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کوییک GX,L دنده ای,ESC,1405 | ۱٬۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کوییک GXR,L دنده ای,ESC با رینگ آلومینیومی,1404 | ۱٬۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کوییک GXR,L دنده ای,ESC با رینگ آلومینیومی,1405 | ۱٬۸۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کوییک GXR,L دنده ای,ESC با رینگ فولادی,1404 | ۱٬۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کوییک GXR,L دنده ای,رینگ فولادی,1405 | ۱٬۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کوییک SR,دنده ای,استاندارد 85گانه -,1404 | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کوییک SR,دنده ای,استاندارد 85گانه -,1405 | ۱٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کوییک دنده ای S,1405 | ۱٬۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کوییک دنده ای S,استاندارد 85 گانه -,1404 | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کرمان موتور
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
eJ7,پلاس,2024 | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
جک جی 4,خودرو داخلی - کرمان موتور,1404 | ۳٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
جک جی 4,خودرو داخلی - کرمان موتور,1405 | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کونا,2.0 لیتر,کرمان موتور,2025 | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کونا,2.0 لیتر,کرمان موتور,2026 | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کی ام سی A5,1.5 لیتر توربو,1404 | ۶٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کی ام سی J7,کرمان خودرو,1404 | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کی ام سی J7,کرمان خودرو,1405 | ۷٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کی ام سی SR3,1.6 لیتر,1404 | ۵٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کی ام سی SR3,1.6 لیتر,1405 | ۵٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کی ام سی SR6,1.5 لیتر توربو,1404 | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کی ام سی T8,کرمان موتور,1404 | ۷٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کی ام سی T8,کرمان موتور,1405 | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کی ام سی T9,2 لیتر توربو,کرمان موتور,1404 | ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کی ام سی T9,2 لیتر توربو,کرمان موتور,1405 | ۱۰٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کی ام سی X5,1.5 لیتر توربو,کرمان موتور,1404 | ۶٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کی ام سی X5,1.5 لیتر توربو,کرمان موتور,1405 | ۷٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کی ام سی ایگل,1.5 لیتر,1404 | ۳٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کی ام سی ایگل,1.5 لیتر,1405 | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
بهمن موتور
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
H6 HEV,1.5 لیتر توربو,2024 | ۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
H6 HEV,1.5 لیتر توربو,2025 | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
H9,آپشنال,2026 | ۱۷٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
اینرودز C35,1404 | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
اینرودز C35,1405 | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
اینوی هیبرید,1.5 لیتر,1404 | ۴٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
اینوی هیبرید,1.5 لیتر,1405 | ۴٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
دیگنیتی پرایم,بهمن موتور,1404 | ۷٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
دیگنیتی پرستیژ,بهمن موتور,1404 | ۸٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
ریسپکت پرایم,تیپ 2 نیوفیس,1404 | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
ریسپکت پرایم,تیپ 2 نیوفیس,1405 | ۵٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
ریسپکت پرایم,تیپ 2,تیپ 2,1404 | ۵٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
شوال 6HEV,1.5 لیتر توربو,1405 | ۱۰٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
فیدلیتی الیت,تیپ 1 پنج نفره,1404 | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
فیدلیتی الیت,تیپ 1 پنج نفره,1405 | ۷٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
فیدلیتی الیت,تیپ 2 هفت نفره,1404 | ۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
فیدلیتی الیت,تیپ 2 هفت نفره,1405 | ۸٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۴۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
فیدلیتی پرستیژ,تیپ 2 هفت نفره,1404 | ۱۰٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
فیدلیتی پرستیژ,تیپ 2 هفت نفره,1405 | ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۳۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کاپرا B تک کابین,2.0 لیتر دنده ای,1404 | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کاپرا B تک کابین,2.0 لیتر دنده ای,1405 | ۳٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
کاپرا B دو کابین,2.0 لیتر دنده ای,1404 | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
مدیران خودرو
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
FX EV,150 کیلو وات,2025 | ۷٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
FX EV,150 کیلو وات,2026 | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۸۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
اکستریم LX (SX),1.6 لیتر توربو,1404 | ۸٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
اکستریم LX (SX),1.6 لیتر توربو,1405 | ۸٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
اکستریم TXL (TX),2.0 لیتر توربو,1404 | ۱۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
اکستریم TXL (TX),2.0 لیتر توربو,1405 | ۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
اکستریم VX (QX),2.0 لیتر توربو,1404 | ۱۵٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
اکستریم VX (QX),2.0 لیتر توربو,1405 | ۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۴۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
ام وی ام M5 پرو,1.5 لیتر توربو,1404 | ۵٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
ام وی ام X22 PRO,دنده ای,1404 | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
ام وی ام X33 کراس,اتوماتیک,1405 | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
ام وی ام X33 کراس,اتوماتیک,مدیران خودرو,1404 | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
ام وی ام X5,1.5 لیتر توربو,1404 | ۶٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
ام وی ام X55 PRO,IE,1405 | ۳٬۸۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
ام وی ام X55 PRO,IE,مدیران خودرو,1404 | ۶٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
ام وی ام X55 PRO,LI,1404 | ۵٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
ام وی ام X77,الیت,1404 | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
ام وی ام X77,الیت,1405 | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
چری آریزو 5T اسپرت FL,IE,مدیران خودرو,1404 | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
فونیکس F9,2.0 لیتر توربو,1404 | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
فونیکس F9,2.0 لیتر توربو,1405 | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
فونیکس FX,پریمیوم AWD,مدیران خودرو,1404 | ۸٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
فونیکس FX,پریمیوم FWD,مدیران خودرو,1404 | ۷٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
فونیکس FX,پریمیوم FWD,مدیران خودرو,1405 | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
فونیکس آریزو 6 پرو,مدیران خودرو,1404 | ۶٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
فونیکس آریزو 6 جی تی (Z6 GT),اکسلنت,1405 | ۷٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
فونیکس آریزو 6 جی تی (Z6 GT),اکسلنت,مدیران خودرو,1404 | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
فونیکس آریزو 8 (Z8),اکسلنت,مدیران خودرو,1404 | ۱۰٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
فونیکس آریزو 8 (Z8),اکسلنت,مدیران خودرو,1405 | ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
فونیکس آریزو 8 هیبرید (Z8 PHEV),1.5 لیتر توربو,1404 | ۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
فونیکس تیگو 7 پرو مکس (F7),1.6 لیتر توربو 2WD,1404 | ۸٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
فونیکس تیگو 7 پرو مکس (F7),1.6 لیتر توربو AWD,1404 | ۸٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
فونیکس تیگو 7 پرو مکس (F7),1.6 لیتر توربو AWD,1405 | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
فونیکس تیگو 7 پرو هیبرید (F7),e پلاس,مدیران خودرو,1404 | ۸٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
فونیکس تیگو 7 پرو هیبرید (F7),e پلاس,مدیران خودرو,1405 | ۹٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
فونیکس تیگو 7 پرو,پریمیوم,مدیران خودرو,1404 | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
فونیکس تیگو 7 پرو,پریمیوم,مدیران خودرو,1405 | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
فونیکس تیگو 8 پرو مکس (F8),IE,1405 | ۱۲٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
فونیکس تیگو 8 پرو مکس (F8),IE,مدیران خودرو,1404 | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
فونیکس تیگو 8 پرو هیبرید (F8),e پلاس,مدیران خودرو,1404 | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
زامیاد
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
اکستند EX,بنزینی,1404 | ۲٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
