اینجا هستید: صفحه اصلی قیمت خودرو قیمت خودرو در بازار دبی

قیمت خودرو در بازار دبی


آخرین تغییر قیمت : 5 سال قبل
کلاس تیپ مدل قیمت پایه (درهم)
Hyundai
  Hyundai Accent 50,000 1.4L 2019 50,000
  Hyundai Accent 52,000 1.6L 2019 52,000
  Hyundai Accent 59,000 1.6L 16A 2019 59,000
  Hyundai Accent 44,000 1.4L 2018 44,000
  Hyundai Accent 45,500 1.6L 2018 45,500
  Hyundai Azera 110,000 3.5L 2018 110,000
  Hyundai Centennial 230,000 3.8 V6 2017 230,000
  Hyundai Centennial 260,000 5.0 V8 2017 260,000
  Hyundai Elantra 56,500 1.6L Sedan 2018 56,500
  Hyundai Elantra 62,500 2.0L Sedan 2018 62,500
  Hyundai i10 32,500 1.2 I4 FWD 2018 32,500
  Hyundai i30 55,000 1.6L 2017 55,000
  Hyundai i30 61,000 1.8L 2017 61,000
  Hyundai i40 73,000 2.0 I4 FWD 2018 73,000
  Hyundai Kona به زودی 2.0 2018 0
  Hyundai Kona به زودی 1.6T 4WD 2018 0
  Hyundai Santa Fe 84,000 2.4L 2WD 2018 84,000
  Hyundai Santa Fe 89,000 2.4L AWD 2018 89,000
  Hyundai Santa Fe 98,000 3.3L AWD 2018 98,000
  Hyundai Sonata 70,000 GL 2018 70,000
  Hyundai Sonata 106,000 GLS 2018 106,000
  Hyundai Sonata 118,000 Turbo Sport 2018 118,000
  Hyundai Tucson 72,000 2.0 4WD 2018 72,000
  Hyundai Veloster 68,000 1.6L 2018 68,000
Kia Motors
  Kia Cadenza 86,000 3.3 MPI 2018 86,000
  Kia Cadenza 133,000 3.3 GDI 2018 133,000
  Kia Carens 65,000 1.6 EX 2018 65,000
  Kia Carens 75,000 2.0 EX 2017 75,000
  Kia Carnival 90,000 3.3 V6 FWD 2018 90,000
  Kia Cerato 56,000 2.0 SX 2018 56,000
  Kia Cerato 57,000 1.6 LX 2019 57,000
  Kia Cerato 66,000 1.6 SX 2019 66,000
  Kia Cerato 76,000 2.0 SX 2019 76,000
  Kia Mohave 99,000 3.8 V6 4WD 2018 99,000
  Kia Optima 99,000 2.4 GT 2018 99,000
  Kia Optima 109,000 2.0TC GT 2018 109,000
  Kia Picanto 40,000 1.2 FWD 2018 40,000
  Kia Quoris 180,000 3.8 V6 RWD 2017 180,000
  Kia Rio 50,000 1.4 FWD 2018 50,000
  Kia Sorento 87,000 2.4 4WD 2018 87,000
  Kia Sportage 88,000 2.4L EX 2019 88,000
  Kia Sportage 105,000 2.4L GT 2019 105,000
  Kia Sportage 90,000 1.6TC 2019 90,000
Toyota
  Toyota 86 104,000 GTX MT 2018 104,000
  Toyota 86 115,000 VT/VTX AT 2018 115,000
  Toyota Aurion 117,000 Limited 2017 117,000
  Toyota Aurion 125,000 TRD 2017 125,000
  Toyota Aurion 114,000 Sport 2017 114,000
  Toyota Camry 114,000 3.5 SE+ 2018 114,000
  Toyota Camry 122,000 3.5 Sport 2018 122,000
  Toyota Camry 133,000 Hybrid 2018 133,000
  Toyota Camry 92,000 2.5 SE 2018 92,000
  Toyota C-HR 85,000 2WD 2017 85,000
  Toyota C-HR 89,000 4WD 2017 89,000
  Toyota Corolla 77,000 1.6 Limited 2019 77,000
  Toyota Corolla 96,000 1.6 Sport 2019 96,000
  Toyota Corolla 75,000 2.0 SE 2019 75,000
  Toyota Corolla 82,000 2.0 Limited 2019 82,000
  Toyota FJ Cruiser 140,000 4.0 V6 4WD GXR 2017 140,000
  Toyota Fortuner 114,000 2.7 EXR 2018 114,000
  Toyota Fortuner 149,000 4.0 VXR 2018 149,000
  Toyota Hilux 69,000 2.0L Single Cab 2017 69,000
  Toyota Hilux 71,000 2.0L Double Cab 2017 71,000
  Toyota Hilux 73,000 2.7L Single Cab 2017 73,000
  Toyota Hilux 89,000 2.7L Double Cab 2017 89,000
  Toyota Hilux 91,000 2.4L Double Cab 2017 91,000
  Toyota Land Cruiser 199,000 4.0L EXR 2018 199,000
  Toyota Land Cruiser 238,000 4.0L GXR 2018 238,000
  Toyota Land Cruiser 239,000 4.6L EXR 2018 239,000
  Toyota Land Cruiser 283,000 4.6L GXR 2018 283,000
  Toyota Land Cruiser 315,000 4.6L VXR 2018 315,000
  Toyota Land Cruiser 262,000 5.7L EXR 2018 262,000
  Toyota Land Cruiser 306,000 5.7L GXR 2018 306,000
  Toyota Land Cruiser 349,000 5.7L VXR 2018 349,000
  Toyota Prado 129,000 2.7 EXR 2018 129,000
  Toyota Prado 144,000 2.7 GXR 2018 144,000
  Toyota Prado 159,000 2.7 VXR 2018 159,000
  Toyota Prado 159,000 4.0 EXR 2018 159,000
  Toyota Prado 179,000 4.0 GXR 2018 179,000
  Toyota Prado 194,000 4.0 VXR 2018 194,000
  Toyota Prado 204,000 4.0 VXL 2018 204,000
  Toyota Prius 89,000 1.8H I4 FWD 2017 89,000
  Toyota RAV 4 89,000 EX 2WD 2018 89,000
  Toyota RAV 4 112,000 VX 2WD 2018 112,000
  Toyota RAV 4 104,000 GXR 4WD 2018 104,000
  Toyota RAV 4 129,000 VXR 4WD 2018 129,000
  Toyota Yaris 58,000 1.3 SE 2018 58,000
  Toyota Yaris 68,000 1.5L SE Plus 2018 68,000
  Toyota Yaris 68,000 1.5L SE 2018 68,000
  Toyota Yaris 58,000 1.5L SE Plus 2018 58,000
B.M.W
  BMW i8 635,000 1.5HTC 4WD 2018 635,000
  BMW M3 410,000 3.0TC RWD 2018 410,000
  BMW M4 425,000 3.0TC RWD 2018 425,000
  BMW M5 599,000 4.4TC V8 RWD 2018 599,000
  BMW M6 660,000 4.4TC V8 RWD 2017 660,000
  BMW Series 1 125,000 116i 2017 125,000
  BMW Series 1 139,000 118i 2017 139,000
  BMW Series 1 160,000 125i 2017 160,000
  BMW Series 1 171,000 M 135i 2017 171,000
  BMW Series 2 175,000 220i 2018 175,000
  BMW Series 2 260,000 M235i 2018 260,000
  BMW Series 3 132,000 316i 2018 132,000
  BMW Series 3 163,000 320i 2018 163,000
  BMW Series 3 182,000 328i 2018 182,000
  BMW Series 3 244,000 335i 2018 244,000
  BMW Series 4 195,000 420i 2017 195,000
  BMW Series 4 205,000 428i 2017 205,000
  BMW Series 4 255,000 435i 2017 255,000
  BMW Series 4 245,000 428i Convertible 2018 245,000
  BMW Series 4 290,000 435i Convertible 2018 290,000
  BMW Series 4 205,000 420i Gran Coupe 2018 205,000
  BMW Series 4 215,000 428i Gran Coupe 2018 215,000
  BMW Series 4 265,000 435i Gran Coupe 2018 265,000
  BMW Series 5 250,000 530i 2018 250,000
  BMW Series 5 320,000 540i 2018 320,000
  BMW Series 6 360,000 640i 2017 360,000
  BMW Series 6 470,000 650i 2017 470,000
  BMW Series 7 350,000 --- 2018 350,000
  BMW X1 163,000 sDrive 18i 2018 163,000
  BMW X1 190,000 xDrive 25i 2018 190,000
  BMW X3 260,000 xDrive 28i 2018 260,000
  BMW X3 300,000 xDrive 35i 2018 300,000
  BMW X4 275,000 xDrive 28i 2018 275,000
  BMW X4 315,000 xDrive 35i 2018 315,000
  BMW X5 320,000 I6 xDrive 35i 2018 320,000
  BMW X5 375,000 V8 xDrive 50i 2018 375,000
  BMW X6 430,000 V8 xDrive 50i 2018 430,000
  BMW Z4 185,000 sDrive 18i 2017 185,000
  BMW Z4 200,000 sDrive 20i 2017 200,000
  BMW Z4 220,000 sDrive 28i 2017 220,000
  BMW Z4 240,000 sDrive 35i 2017 240,000
  BMW Z4 255,000 sDrive 35i s 2017 255,000
Mercedes-Benz
  Benz A 45 AMG 200,000 2.0TC I4 4WD 2018 200,000
  Benz A-Class 148,000 2.0TC FWD 2018 148,000
  Benz AMG GT 500,000 4.0TC V8 RWD 2018 500,000
  Benz C 63 AMG 325,000 C 63 2018 325,000
  Benz C 63 AMG 365,000 C 63 S 2018 365,000
  Benz C-Class 160,000 C 180 2018 160,000
  Benz C-Class 180,000 C 200 2018 180,000
  Benz C-Class 221,000 C 250 2018 221,000
  Benz C-Class Coupe 200,000 C 250 Coupe 2018 200,000
  Benz C-Class Coupe 250,000 C 350 Coupe 2018 250,000
  Benz CLA 45 AMG 238,000 2.0TC 4WD 2017 238,000
  Benz CLA 45 AMG 300,000 Edition 1 2017 300,000
  Benz CLA-Class 191,000 2.0TC FWD 2018 191,000
  Benz CLS 63 AMG 494,000 5.5TC V8 RWD 2018 494,000
  Benz CLS-Class 318,000 CLS 400 2018 318,000
  Benz CLS-Class 377,000 CLS 500 2018 377,000
  Benz E 63 AMG 500,000 5.5TC V8 4WD 2018 500,000
  Benz E-Class 196,000 E200 2015 196,000
  Benz E-Class 210,000 E300 2015 210,000
  Benz E-Class 260,000 E350 2015 260,000
  Benz E-Class 285,000 E500 2015 285,000
  Benz G 63 AMG 610,000 5.5TC V8 4WD 2018 610,000
  Benz G 65 AMG 700,000 6.0TC V12 4WD 2015 700,000
  Benz S-Class 440,000 S400 2018 440,000
  Benz S-Class 533,000 S500 2018 533,000
  Benz S-Class Coupe 600,000 4.7TC V8 4WD 2018 600,000
  Benz S-Class Maybach 930,000 6.0TC V12 RWD 2016 930,000
  Benz S-Class Maybach 950,000 6.0TC V12 2019 950,000
  Benz SL 63 AMG 631,000 SL 63 AMG 2016 631,000
Renault
  Renault Captur 58,000 PE 2018 58,000
  Renault Captur 63,000 SE 2018 63,000
  Renault Captur 68,000 LE 2018 68,000
  Renault Clio RS 98,000 5-door hatchback 2018 98,000
  Renault Duster 57,000 4x2 2018 57,000
  Renault Duster 63,000 4x4 2018 63,000
  Renault Koleos 75,000 4x2 2018 75,000
  Renault Koleos 96,000 4x4 2018 96,000
  Renault Megane 58,000 1.6 PE 2018 58,000
  Renault Megane 60,000 2.0 PE 2018 60,000
  Renault Symbol 39,000 1.6 I4 FWD 2018 39,000
  Renault Talisman 83,000 1.6T 2018 83,000
  Renault Talisman 68,000 2.0L 2018 68,000
Mazda
  Mazda 2 48,000 S Grade 2018 48,000
  Mazda 2 52,000 V Grade 2018 52,000
  Mazda 2 59,000 R Grade 2018 59,000
  Mazda 3 63,000 1.6L 2018 63,000
  Mazda 3 90,000 2.0L 2018 90,000
  Mazda 6 74,000 2.0L S Grade 2018 74,000
  Mazda 6 84,000 2.5L S Grade 2018 84,000
  Mazda 6 91,000 2.5 V Grade 2018 91,000
  Mazda 6 116,000 2.5 R Grade 2018 116,000
  Mazda CX-5 89,000 2.0-litre 2WD 2018 89,000
  Mazda CX-5 103,000 2.0-litre AWD 2018 103,000
  Mazda CX-5 129,000 2.5-litre AWD 2018 129,000
  Mazda CX-9 117,000 3.7 V6 4WD 2018 117,000
  Mazda MX-5 140,000 2.0 RWD 2018 140,000
Nissan
  Nissan Juke 61,000 SKYPACK 2018 61,000
  Nissan Juke 71,000 PLATINUM 2018 71,000
  Nissan Juke 81,000 SPORT 2018 81,000
  Nissan Maxima 119,000 3.5 V6 FWD 2018 119,000
  Nissan Patrol 194,000 XE 2018 194,000
  Nissan Patrol 215,000 SE 2018 215,000
  Nissan Patrol 271,000 LE 2018 271,000
  Nissan Patrol 334,000 V8 LE Platinum 2018 334,000
  Nissan X-Trail 87,000 2.5 I4 FWD/4WD 2018 87,000
Lamborghini
  Lamborghini Aventador 1,500,000 6.5 V12 4WD 2018 1,500,000
  Lamborghini Huracan 900,000 5.2 V10 4WD 2016 900,000
  Lamborghini Urus 900,000 4.0TC V8 4WD 2019 900,000


نظرات کاربران

  • user icon
    نویسنده : سینا
    تاریخ : 1400/06/08

    روش خرید خودرو از امارات رو می تونید توضیح بدید

  • user icon
    نویسنده : علی
    تاریخ : 1400/11/27

    به نظر من نه تنها دو شرکت ایرانخودرو و سایپا باید تعطیل شود بلکه مسئولین این شرکتها و افراد دخیل در منافع این شرکتها باید به جرم قتل عام هزاران انسان بیگناه طی سالیان متمادی باید محاکمه و تاوان پس بدهند

  • user icon
    نویسنده : 09127596052
    تاریخ : 1401/01/05

    ..

  • user icon
    نویسنده : اصلان
    تاریخ : 1401/04/04

    دوستانی که به گران فروشی کارخانجات داخلی ایراد میگیرند
    بد نیست یه حساب سرانگشتی هم روی ماشینهای دست دوم انجام بدن …
    تمام اختلاف قیمتها ۴ برابره

    کار از بنیان خرابه

  • user icon
    نویسنده : حمیدرضا
    تاریخ : 1401/11/24

    Awli

  • user icon
    نویسنده : محمود
    تاریخ : 1402/01/23

    خداوندا لعنتتون کنه مسولین بی لیاقت ایرانخودرو وسایپا

  • user icon
    نویسنده : حسن
    تاریخ : 1402/03/11

    تمام مسئولین ایران‌خودرو و سایپا را باید گردنشون رو با گیوتین در میدان انقلاب گردن بزنند

  • user icon
    نویسنده : محمد رضا
    تاریخ : 1402/03/28

    چرا قيمت فورد نييت؟

  • user icon
    نویسنده : صیبق
    تاریخ : 1402/04/27

    به امید نابودی مافیای کشور

  • user icon
    نویسنده : علی
    تاریخ : 1402/04/27

    به نظرم سالن های خودرو سازان را مرغ داری و دام داری بزنید و گوشت و مرغ ایران را تامین کنید نیرو هم بی کار نمی شه بجاش خودرو با گمرکی مناسب وارد کنید این همه مردم در تصادف نمی میرند
    آلودگی ایجاد نم

  • user icon
    نویسنده : Faisal
    تاریخ : 1402/05/23

    من فقط می خواهم قیمت های ماشین رو بدونم

  • user icon
    نویسنده : کیوین
    تاریخ : 1402/06/20

    واقعا ظلم از این بالاتر که قیمت یه ماشین رو چهار پنج برابر بدی به مردم همه مسولین از بالاترین فرد تا اون نماینده مجلس حتی اگر شب روز تو عبادت باشن جاشون تو جهنمه

ثبت نظر

نظرات شما بعد ار تایید مدیر در سایت نمایش داده خواهد شد

loading